荣享人生养老金保险(分红型)
-
- 长期保障至88周岁,60周岁前每年领取关爱金、贺岁金,含60周岁至88周岁每年领取养老金,可选包含60周岁领取祝寿金和身故和全残保障,且具有高额身价、全残保障和豁免保费功能,分红更添惊喜
已有
1022
人推荐
关注“亲民保服务号”买保险快人一步
- 保险期限: 至88周岁
- 缴费方式:
- 投保年龄: 0-55周岁
产品特色
产品特色
年年领取,荣享一生
专用账户,累积生息
双重红利,更添收益
保费豁免,人性关爱
保障范围
保障项目 | 说明 |
---|---|
养老年金 | 若于60周岁保单生效对应日起至88周岁保单生效对应日期间,在每一保单生效对应日生存,我们按该保单生效对应日基本责任的保险金额的12%给付养老年金。 |
关爱年金 | 合同生效后至被保险人年满60周岁保单生效对应日之前,如被保险人于犹豫期结束的次日、每年保单生效对应日生存,本公司按首次交纳的基本责任的保险费的6%给付关爱年金。 |
祝寿金 | 若于年满60周岁保单生效对应日生存,我们按该保单生效对应日可选责任的保险金额给付祝寿金,合同可选责任终止,其他保险责任继续有效。 |
贺岁金 | 合同生效后至年满60周岁保单生效对应日之前,如于犹豫期结束的次日、每年保单生效对应日生存,我们按首次交纳的基本责任的保险费的6%给付关爱年金。 |
身故保险金 | 若身故,我们按以下二者之较大者与基本责任的累积红利保险金额对应的现金价值二者之和给付身故保险金,合同终止。 1.保险实际交纳的基本责任的保险费扣除被保险人累计领取的关爱年金、贺岁金及养老年金(不含红利部分)后的余额; 2.基本责任的基本保险金额对应的现金价值。 |
身故或全残保险金 | 若在领取祝寿金之前身故或身体全残,我们按以下二者之较大者与可选责任的累积红利保险金额对应的现金价值二者之和给付身故或身体全残保险金,合同可选责任终止。1.在该可选责任有效期内本保险实际交纳的可选责任的保险费; 2.在该可选责任有效期内可选责任的基本保险金额对应的现金价值的1.05倍。 |
投保人意外伤害身故或意外伤害身体全残豁免保险费 | 除另有约定外,投保人因意外伤害身故或因意外伤害身体全残,且投保人身故或身体全残时年龄介于18周岁至60周岁之间,可免交自投保人身故或被确定身体全残之日起基本责任的续期保险费,合同继续有效。投 |
投保须知
投保年龄:
0-55周岁
保障期限: 至88周岁
保障期限: 至88周岁
责任免除
被保险人因其发生下列情形之一身故或身体全残的,本公司不承担保险责任:
1.投保人对被保险人的故意杀害、故意伤害;
2.故意犯罪或抗拒依法采取的刑事强制措施;
3.自本合同成立或合同效力恢复之日起二年内自杀,但自杀时为无民事行为能力人的除外;
4.主动吸食或注射毒品;
5.酒后驾驶、无合法有效驾驶证驾驶或驾驶无有效行驶证的机动车;
6.战争、军事冲突、暴乱或武装叛乱;
7.核爆炸、核辐射或核污染。
发生上述第1项情形导致被保险人身故的,合同终止,本公司向身故保险金受益人退还保险单的现金价值。
发生上述其他情形导致被保险人身故的,合同终止,本公司向您退还保险单的现金价值。投保人因其发生上述第2-7项情形、从事合同所附《高危职业表》中所列职业活动或被保险人对投保人的故意杀害、故意伤害导致投保人身故或身体全残的,本公司不予豁免保险费。